ProfEPT oferta 942 vagas em todo o Brasil
As inscrições para o mestrado profissional vão de 13 de dezembro deste ano até o dia 10 de janeiro de 2022.
O Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) lançou o edital de seleção para as turmas de 2022. As inscrições começam no dia 13 de dezembro de 2021 e vão até o dia 10 de janeiro de 2022. Ao todo, são 942 vagas, distribuídas entre 40 instituições associadas ao mestrado em todo o Brasil. Metade das vagas é reservada a servidores da Rede Federal. O ProfEPT é coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo.
A seleção será feita por meio de análise de Histórico Profissional e Acadêmico, que possibilita que os candidatos apresentem aspectos referentes do desempenho de suas funções profissionais e produções acadêmicas relevantes ao ProfEPT. A persistência do cenário ocasionado pela Covid-19 levou a organização a optar por essa forma de seleção no lugar da aplicação de provas presenciais, devido à preocupação com a preservação da saúde dos envolvidos.
Poderão participar do Edital 01/2021 os portadores de diploma de curso superior (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) ou declaração de conclusão de curso superior, devidamente reconhecido (ou revalidado) por órgãos competentes do Ministério da Educação.
As inscrições serão feitas, exclusivamente, via internet, no Sistema de Inscrições. A taxa de inscrição será de R$ 95,00. A isenção da taxa poderá ser solicitada entre 13 e 23 de dezembro.
Veja todas as informações na página do Edital ProfEPT Nº 01/2021.
Confira abaixo o número total de vagas por instituição ofertante (sem a divisão das vagas reservadas para servidores e ações afirmativas):
EDITAL 01/2021 | |
INSTITUIÇÃO ASSOCIADA | NÚMERO DE VAGAS |
CEFET-MG – campus Divinópolis | 24 |
COLÉGIO PEDRO II – campus Centro | 22 |
IF BAIANO – campus Catu | 24 |
IF CATARINENSE – campus Blumenau | 24 |
IF DA BAHIA – campus Salvador | 24 |
IF DA PARAÍBA – campus João Pessoa | 24 |
IF DE BRASÍLIA – campus Brasília | 24 |
IF DE GOIÁS – campus Anápolis | 24 |
IF DE MINAS GERAIS – campus Ouro Branco | 24 |
IF DE PERNAMBUCO – campus Olinda | 24 |
IF DE RONDÔNIA – campus Porto Velho | 24 |
IF DE RORAIMA – campus Boa Vista | 24 |
IF DE SANTA CATARINA – Centro de Referência e Formação em EAD | 24 |
IF DE SÃO PAULO – campus Sertãozinho | 22 |
IF DE SERGIPE – campus Aracaju | 24 |
IF DO ACRE – campus Rio Branco | 24 |
IF DO ALAGOAS – campus Benedito | 24 |
IF DO AMAPÁ – campus Santana | 20 |
IF DO AMAZONAS – campus Manaus-Centro | 22 |
IF DO CEARÁ – campus Fortaleza | 24 |
IF DO ESPÍRITO SANTO – campus Vitória | 24 |
IF DO MARANHÃO – campus Monte Castelo | 24 |
IF DO MATO GROSSO – campus Cuiabá | 24 |
IF DO MATO GROSSO DO SUL – campus Campo Grande | 24 |
IF DO NORTE DE MINAS GERAIS – campus Montes Claros | 24 |
IF DO PARÁ – campus Belém | 20 |
IF DO PARANÁ – campus Curitiba | 24 |
IF DO PIAUÍ – campus Parnaíba | 24 |
IF DO RIO DE JANEIRO – campus Mesquita | 24 |
IF DO RIO GRANDE DO NORTE – campus Mossoró | 24 |
IF DO RIO GRANDE DO SUL – campus Porto Alegre | 24 |
IF DO SERTÃO DE PERNAMBUCO – campus Salgueiro | 22 |
IF DO SUDESTE DE MINAS GERAIS – campus Rio Pomba | 24 |
IF DO SUL DE MINAS GERAIS – campus Poços de Caldas | 24 |
IF DO TOCANTINS – campus Palmas | 24 |
IF DO TRIÂNGULO MINEIRO – campus Avançado Uberaba Pq. Tecnológico | 22 |
IF FARROUPILHA – campus Jaguari | 24 |
IF FLUMINENSE – campus Centro de Referência | 24 |
IF GOIANO – campus Ceres | 24 |
IF SUL-RIO-GRANDENSE – campus Charqueadas | 24 |
TOTAL | 942 |
Redes Sociais